|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不知不觉,时间的车轮已经到了2012年。南宁楼市2011年经历了哪些波折?哪些政策直接或间接影响到南宁楼市的价格、成交?南宁搜房网值此机会,谨从限购令出台实施、存款准备金率多次上调、加息等调控政策,盘点2011年的南宁楼市如何走过这一年……
南宁搜房网特别策划"2011南宁楼市年终系列盘点"之商品房成交分析篇将为您全面解析2011年南宁楼市商品房成交的奥秘……
2012楼市成交未现"开门红" 价格调整压力或加大
2012年,楼市成交低迷的状况恐怕还将延续。中国指数研究院昨天发布的数据显示,上周被监测的40个城市中,29个城市楼市成交量同比下降,其中9个城市成交量降幅在50%以上。报告还指出,截至去年底,全国46个限购城市中已经有超过半数表态2012年继续执行限购政策。从今年元旦假期情况来看,北京、上海等地楼市成交均未出现"开门红"。

◇ 日报:>>>更多

  • 南宁商品房2011年12月30日成交量分析
  • 南宁商品房2011年12月29日成交量分析
  • 南宁商品房2011年12月28日成交量分析
  • 南宁商品房2011年12月26日成交量分析
  • 南宁商品房2011年12月24-25日成交量分析
  • ◇ 周报:

  • 12月19日-12月25日仅江南区成交下降
  • 12月12日-18日南宁商品房成交涨2成
  • 12月5日-11日商品房成交双跌 达42.29%
  • 11.28-12.4南宁成交双涨 最高涨33.43%
  • 上周南宁商品房成交661套 环比降26.56%
  • 1月截止30日南宁商品房成交7890套 与去年同比涨27%
    房产税开征后 29日南宁商品房成交回落231套
    2月南宁楼市:共成交8621套 最后一周占总量61%
    限购前成交爆涨 2月24日商品房签约1232套
    3月南宁商品房成交3526套 限购显威力 环比跌6成
    谷底反弹?南宁商品房上周成交820套 环比涨44%
    4月南宁商品房成交2378套 南宁楼市陷入最低谷
    南宁上周成交685套环比降11% 周末十盘齐开救市?
    5月南宁商品房成交3643套 黄金周成交较往年冷淡
    五一期间南宁商品房成交84套 低于一天成交量
    6月南宁商品房成交3751套 环比仅增2.96个百分点
    上周南宁共成交1375套涨57% 推货数量与成交成反比
    南宁7月商品房成交3048套 成交保持地走位姿态
    南宁周成交713套降14.2% 周末开盘价格保持稳定
    8月南宁商品房成交4058套环比增长17.28% 楼市旺季来临
    “金九”楼市开局不利 上周南宁共成交899套降19%
    9月南宁商品房成交4359套 江南区奋起直追达第二
    上周南宁楼市集中放量 成交量突破千套涨80.95%
    10月南宁商品房环比同比齐降 最大降幅近5成
    “银十”尾声回光返照 南宁上周成交977套增51.47%
    11月南宁商品房急速走量 成交3583套 超"铁十"16个点
    上周南宁商品房成交仅661套 环比降26.56%
    12月南宁商品房成交4166套 年底环比增长16.17%
    上周南宁商品房成交涨17.87% 仅江南区成交下降
    月份 已签约套数 月份 已签约套数
    1月 7981套 7月 3408套
    2月 8626套 8月 5114套
    3月 3537套 9月 4366套
    4月 2738套 10月 3078套
    5月 3643套 11月 3587套
    6月 3751套 12月 4166套
    总计:(数据调整优于当期新闻) 53995套
    2011年南宁市商品房成交量详情
    1月成交
    2月成交
    3月成交
    4月成交
    5月成交
    6月成交
    7月成交
    8月成交
    9月成交
    10月成交
    11月成交
    12月成交
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-01-01 13 49 1 0 0 0 63
    2011-01-02 9 12 0 0 0 0 21
    2011-01-03 10 9 16 0 3 0 38
    2011-01-04 233 5 19 16 55 0 328
    2011-01-05 211 25 26 34 13 0 309
    2011-01-06 116 58 11 25 20 0 230
    2011-01-07 46 104 4 17 48 0 219
    2011-01-08 158 150 9 0 22 0 339
    2011-01-09 163 21 64 0 9 0 257
    2011-01-10 151 51 23 0 25 0 250
    2011-01-11 146 90 29 8 97 0 370
    2011-01-12 226 34 26 0 69 0 355
    2011-01-13 169 112 30 5 15 0 331
    2011-01-14 224 34 23 0 54 0 335
    2011-01-15 155 26 1 0 16 0 198
    2011-01-16 89 20 1 2 27 0 139
    2011-01-17 161 65 16 156 55 0 453
    2011-01-18 129 65 22 27 35 0 278
    2011-01-19 94 47 22 0 13 0 176
    2011-01-20 71 96 38 0 51 0 256
    2011-01-21 168 7 45 40 26 0 286
    2011-01-22 126 16 6 2 21 0 171
    2011-01-23 188 2 0 193 45 0 428
    2011-01-24 71 43 14 9 82 0 219
    2011-01-25 134 47 45 75 32 0 333
    2011-01-26 73 11 30 3 43 0 160
    2011-01-27 274 29 39 90 162 3 597
    2011-01-28 142 26 37 5 75 6 291
    2011-01-29 117 18 2 10 61 23 231
    2011-01-30 143 13 24 0 43 6 229
    2011-01-31 24 3 5 3 56 0 91
    1月总计 4034 1288 628 720 1273 38 7981
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-02-01 15 0 00 80 23
    2011-02-02 0 0 00 00 0
    2011-02-03 0 0 00 00 0
    2011-02-04 0 0 0 0 00 0
    2011-02-05 0 0 0 0 00 0
    2011-02-06 0 0 0 0 00 0
    2011-02-07 0 0 0 0 0 0 0
    2011-02-08 27 0 0 0 370 64
    2011-02-09 3 0 6 0 260 35
    2011-02-10 77 1 20 5613 149
    2011-02-11 50 25 10 0 7119 175
    2011-02-12 47 7 202 8121 178
    2011-02-13 71 1 11 0 8918 190
    2011-02-14 62 14 291 1310 237
    2011-02-15 153 55 18 0 10328 357
    2011-02-16 144 36 16 0 13622 354
    2011-02-17 112 11 14 0 1205 262
    2011-02-18 105 9 25 8 9415 256
    2011-02-19 172 0 7 0 956 280
    2011-02-20 230 0 12 0 1078 357
    2011-02-21 306 48 54 181 16014 763
    2011-02-22 427 62 40 63 8010 682
    2011-02-23 55355 59 29 6110 767
    2011-02-24 1026 34 73 22 716 1232
    2011-02-25 606 39 36 61 633 808
    2011-02-26 317 26 44 84 438 522
    2011-02-27 301 47 38 46 58 0 490
    2011-02-28 297 57 15 21 51 3 444
    2月总计 5101 527 529 518 1741 209 8625
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-03-01 25 1 197 00 52
    2011-03-02 25 2 05 420 74
    2011-03-03 39 2 210 411 95
    2011-03-04 23 0 2 4 61 36
    2011-03-05 3 0 1 2 10 7
    2011-03-06 10 0 0 0 00 10
    2011-03-07 164 5 104 3 11 0 287
    2011-03-08 12 0 72 5 60 95
    2011-03-09 19 0 399 0 21 421
    2011-03-10 95 0 2721 101 154
    2011-03-11 213 8 3 0 290 253
    2011-03-12 81 7 270 01 116
    2011-03-13 2 4 0 2 10 9
    2011-03-14 17 0 10 30 21
    2011-03-15 90 12 14 0 182 136
    2011-03-16 60 3 5 0 950 163
    2011-03-17 30 3 3 2 380 76
    2011-03-18 88 3 7 1 460 145
    2011-03-19 18 0 9 6 10 34
    2011-03-20 2 3 0 1 00 6
    2011-03-21 43 2 7 1 500 103
    2011-03-22 63 6 3 1 831 157
    2011-03-23 843 1 0 770 165
    2011-03-24 92 39 5 1 631 201
    2011-03-25 19 15 0 2 280 64
    2011-03-26 6 14 1 2 290 52
    2011-03-27 46 32 0 0 0 0 78
    2011-03-28 29 23 3 3 49 0 107
    2011-03-29 94 9 3 0 50 0 156
    2011-03-30 58 31 11 56 0 147
    2011-03-31 41 64 2 1 90 117
    3月总计 1591 291 721 81 844 9 3537
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-04-01 48 25 670 211 162
    2011-04-02 72 40 51 50 123
    2011-04-03 13 38 02 00 53
    2011-04-04 7 2 0 0 10 10
    2011-04-05 27 2 0 0 10 30
    2011-04-06 17 9 8 0 70 41
    2011-04-07 139 2 2 11 4 1 159
    2011-04-08 47 1 6 2 172 75
    2011-04-09 1 15 0 0 30 19
    2011-04-10 32 11 00 40 47
    2011-04-11 51 3 3 6 390 102
    2011-04-12 8 39 90 180 74
    2011-04-13 47 12 8 3 190 89
    2011-04-14 29 17 28 1071 164
    2011-04-15 98 11 22 35 140 180
    2011-04-16 15 0 0 0 320 47
    2011-04-17 112 1 2 1 10 117
    2011-04-18 112 43 11 2 683 239
    2011-04-19 47 2 1 0 62 58
    2011-04-20 41 3 22 0 140 80
    2011-04-21 51 10 1 26 600 148
    2011-04-22 102 2 3 0 42 113
    2011-04-23 55 0 1 160 27
    2011-04-24 9 1 0 0 100 20
    2011-04-25 49 0 20 1 230 93
    2011-04-26 56 17 7 0 270 107
    2011-04-27 41 38 4 1 13 0 97
    2011-04-28 21 6 22 33 41 0 123
    2011-04-29 34 52 8 2 5 0 101
    2011-04-30 4 9 03 24 0 40
    4月总计 1335 416 233 138 604 12 2738
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-05-01 4 24 00 20 30
    2011-05-02 7 3 01 30 14
    2011-05-03 40 11 111 220 85
    2011-05-04 18 6 5 7 270 63
    2011-05-05 28 3 14 0 331 79
    2011-05-06 25 3 4 2 230 57
    2011-05-07 22 35 0 0 12 0 69
    2011-05-08 27 0 0 0 00 27
    2011-05-09 47 12 11 0 560 126
    2011-05-10 49 6 1013 490 127
    2011-05-11 82 23 23 0 471 176
    2011-05-12 20 51 103 322 118
    2011-05-13 37 22 9 6 470 121
    2011-05-14 40 58 85 140 125
    2011-05-15 83 10 376 5 40 478
    2011-05-16 60 20 21 0 130 114
    2011-05-17 45 14 38 0 271 125
    2011-05-18 75 47 43 1 170 183
    2011-05-19 49 20 36 136 191 261
    2011-05-20 42 48 22 1 361 150
    2011-05-21 3 8 0 0 311 43
    2011-05-22 10 0 5 0 150 30
    2011-05-23 9716 21 0 371 172
    2011-05-24 32 2 11 4 100 59
    2011-05-25 64 11 3 11 30 92
    2011-05-26 49 69 3 9 30 133
    2011-05-27 98 37 4 6 23 0 168
    2011-05-28 32 37 0 0 10 0 79
    2011-05-29 33 10 0 1 6 0 50
    2011-05-30 144 24 111 13 0 193
    2011-05-31 50 14 35 23 0 95
    5月总计 1412 644 702 218 657 9 3642
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-06-01 15 9 112 170 54
    2011-06-02 20 17 122 150 66
    2011-06-03 52 14 59 90 89
    2011-06-04 0 0 37 0 60 43
    2011-06-05 5 6 1 0 00 12
    2011-06-06 5 0 1 1 70 14
    2011-06-07 46 8 11 2 23 0 90
    2011-06-08 74 3 1 3 271 109
    2011-06-09 86 22 9 16 250 158
    2011-06-10 22 57 33 270 112
    2011-6-11 15 0 1 3 40 23
    2011-06-12 42 0 3090 190 370
    2011-06-13 221 28 194 0 66 455
    2011-06-14 71 20 505 470 193
    2011-06-15 32 10 325 2 300 399
    2011-06-16 34 4 34 1 2047 140
    2011-06-17 39 13 5 0 418 79
    2011-06-18 3 0 2 4 1311 33
    2011-06-19 24 0 22 2 280 76
    2011-06-20 44 6 6 12 204 92
    2011-06-21 116 22 6 3 372 186
    2011-06-22 38 20 42 0 319 140
    2011-06-23 2911 14 0 411 96
    2011-06-24 19 19 7 0 173 65
    2011-06-25 20 1 0 2 60 29
    2011-06-26 44 1 0 0 100 55
    2011-06-27 47 27 5 3 14 7 103
    2011-06-28 34 9 3 0 19 6 71
    2011-06-29 44 6 26 2 66 62 206
    2011-06-30 53 44 70 86 1 191
    6月总计 1294 377 1139 87 674 178 3749
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-07-01 452 26 22 0 11 1 512
    2011-07-02 14 50 0 1 60 71
    2011-07-03 10 0 20 20 14
    2011-07-04 33 0 2 0 16 1 52
    2011-07-05 20 19 18 6 16 2 81
    2011-07-06 55 37 13 6 24 5 140
    2011-07-07 16 32 14 36 0 20 118
    2011-07-08 29 2 1 7 11 122 172
    2011-07-09 6 32 8 2 100 58
    2011-07-10 14 20 00 260 60
    2011-07-11 17 31 2 1 330 84
    2011-07-12 65 11 32 5 350 148
    2011-07-13 71 33 18 0 170 139
    2011-07-14 61 11 6 4 17 79 178
    2011-07-15 50 3 91 3 36 47 230
    2011-07-16 1 11 0 4 100 26
    2011-07-17 18 0 0 7 10 26
    2011-07-18 50 13 20 9 210 113
    2011-07-19 52 4 23 3 470 129
    2011-07-20 86 23 26 6 380 179
    2011-07-21 28 8 12 2 17 1 68
    2011-07-22 29 15 14 2 59 1 120
    2011-07-23 412 0 0 6 3 52
    2011-07-24 16 17 3 0 190 55
    2011-07-25 13 5 14 0 18 1 51
    2011-07-26 63 15 24 3 27 1 133
    2011-07-27 41 1 10 1 73 2 128
    2011-07-28 45 18 3 2 27 6 95
    2011-07-29 46 8 4 2 0 0 60
    2011-07-30 32 10 3 4 6 0 55
    2011-07-31 35 20 5 0 10 61
    7月总计 1509 477 390 116 360 262 3408
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-08-01 39 37 15 1 62 1 155
    2011-08-02 59 19 202 0 320 312
    2011-08-03 24 37 1770 10 29 277
    2011-08-04 48 10 128 3 61 9 259
    2011-08-05 37 9 16 0 47 7 116
    2011-08-06 23 2 3 2 0 0 30
    2011-08-07 4 7 9 1 1 0 22
    2011-08-08 37 1 22 3 12 1 76
    2011-08-09 59 24 9 4 35 13 144
    2011-08-10 85 31 12 2 90 139
    2011-08-11 32 4 2 7 46 2 93
    2011-08-12 31 6 13 1 650 116
    2011-08-13 38 27 1 0 00 66
    2011-08-14 3 0 0 0 0 0 3
    2011-08-15 47 17 12 8 23 2 109
    2011-08-16 60 31 19 8 110 139
    2011-08-17 76 6 15 6 16 2 121
    2011-08-18 74 15 13 11 5 6 124
    2011-08-19 51 18 11 4 9 1 94
    2011-08-20 11 23 13 3 10 51
    2011-08-21 12 60 2 2 12 0 88
    2011-08-22 22 5 22 4 44 2 99
    2011-08-23 218 5 21 11 61 2 318
    2011-08-24 53 77 6 3 300 169
    2011-08-25 70 20 17 12 21 36 176
    2011-08-26 250 16 7 7 105 2 387
    2011-08-27 253 16 1 11 35 0 316
    2011-08-28 9 2 0 5 65 1 82
    2011-08-29 473 21 18 6 26 1 545
    2011-08-30 126 36 7 11 29 0 206
    2011-08-31 123 120 9 14 22 1 289
    8月总计 2447 702 802 150 895 118 5121
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-09-01 51 19 25 4 110 110
    2011-09-02 35 21 122 150 85
    2011-09-03 12 23 3 12 20 52
    2011-09-04 6 6 0 0 140 22
    2011-09-05 49 9 18 8 16 1 101
    2011-09-06 18 6 219 9 200 272
    2011-09-07 56 19 161 104 16 1 357
    2011-09-08 70 24 151 5 5 2 257
    2011-09-09 20 13 2 4 30 1 70
    2011-09-10 5 0 6 0 00 11
    2011-09-11 41 0 0 0 00 41
    2011-09-12 3 0 00 00 3
    2011-09-13 59 9 7 8 24 0 107
    2011-09-14 71 1 10 3 170 102
    2011-09-15 82 23 17 9 690 200
    2011-09-16 46 12 3 10 27 3 101
    2011-09-17 4 10 1 5 4 0 24
    2011-09-18 17 12 0 0 1 0 30
    2011-09-19 56 11 7 3 26 1 104
    2011-09-20 61 4 8 2 16 0 91
    2011-09-21 105 7 9 0 130 1 252
    2011-09-22 129 30 7 5 28 0 199
    2011-09-23 92 19 25 0 43 0 179
    2011-09-24 27 1 4 6 96 1 135
    2011-09-25 64 0 3 1 00 68
    2011-0926 56 28 179 0 210 284
    2011-09-27 187 137 12 2 22 0 360
    2011-09-28 108 239 13 3 50 2 415
    2011-09-29 34 179 9 6 32 1 261
    2011-09-30 20 24 7 6 16 0 73
    9月总计 1584 886 918 217 751 14 4366
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-10-01 2 5 2 0 7 0 16
    2011-10-02 0 71 0 2 20 75
    2011-10-03 1 3 0 1 1 0 6
    2011-10-04 14 8 0 0 0 0 22
    2011-10-05 0 10 0 0 21 0 31
    2011-10-06 2 4 0 0 15 0 21
    2011-10-07 3 0 0 0 22 12 37
    2011-10-08 63 16 13 5 18 4 119
    2011-10-09 52 5 9 2 22 3 93
    2011-10-10 68 19 12 1 330 133
    2011-10-11 65 103 4 7 41 3 223
    2011-10-12 50 37 7 4 21 0 119
    2011-10-13 58 9 1 5 370 110
    2011-10-14 31 5 7 14 59 3 119
    2011-10-15 45 50 0 2 6 0 103
    2011-10-16 7 31 5 0 80 51
    2011-10-17 40 16 15 3 28 3 105
    2011-10-18 40 36 4 12 45 2 45
    2011-10-19 28 3 7 3 46 0 87
    2011-10-20 8 40 2 4 30 57
    2011-10-21 9 13 5 30 29 2 68
    2011-10-22 18 13 0 13 40 0 84
    2011-10-23 27 5 2 0 53 0 87
    2011-10-24 23 2 34 14 44 4 121
    2011-10-25 49 25 4 4 21 5 108
    2011-10-26 26 3 12 0 84 0 125
    2011-10-27 46 11 8 4 42 0 111
    2011-10-28 36 44 3 4 296 1 384
    2011-10-29 50 10 4 3 3 0 70
    2011-10-30 5 23 0 0 30 0 58
    2011-10-31 27 27 51 14 55 2 176
    10月总计 893 247 611 151 1132 44 2964
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-11-01 80 35 10 4 54 7 190
    2011-11-02 58 53 13 11 84 2 221
    2011-11-03 53 53 11 3 39 2 161
    2011-11-04 103 7 2 7 36 3 158
    2011-11-05 18 16 0 1 14 0 49
    2011-11-06 4 8 0 2 31 0 45
    2011-11-07 34 6 9 2 23 0 74
    2011-11-08 42 22 9 8 22 3 106
    2011-11-09 24 33 7 12 59 1 136
    2011-11-10 81 38 1 7 21 3 151
    2011-11-11 41 20 5 2 39 1 108
    2011-11-12 2 5 2 1 00 10
    2011-11-13 1 129 0 0 59 0 189
    2011-11-14 25 91 9 7 59 3 194
    2011-11-15 54 28 1 3 149 2 237
    2011-11-16 49 16 9 12 114 0 200
    2011-11-17 41 1 15 10 92 0 159
    2011-11-18 35 10 1 21 18 0 85
    2011-11-19 7 8 0 0 1 0 16
    2011-11-20 3 5 0 1 1 0 10
    2011-11-21 45 9 9 1 33 0 97
    2011-11-22 25 3 6 12 36 1 83
    2011-11-23 52 18 5 19 37 5 136
    2011-11-24 25 15 3 19 56 0 118
    2011-11-25 35 56 9 17 15 0 132
    2011-11-26 21 46 2 0 13 2 84
    2011-11-27 4 5 0 0 2 0 11
    2011-11-28 35 1 7 14 17 0 74
    2011-11-29 171 4 16 2 43 12 248
    2011-11-30 56 8 21 6 12 2 105
    11月总计 1124 749 182 204 1179 49 3587
    日期 青秀区 兴宁区 江南区 良庆区 西乡塘区 邕宁区 总计
    2011-12-01 67 22 30 4 19 3 145
    2011-12-02 12 3 19 45 29 0 108
    2011-12-03 6 0 9 0 20 63 98
    2011-12-04 3 5 8 0 89 0 105
    2011-12-05 39 7 24 4 8 1 83
    2011-12-06 10 11 22 3 5 1 52
    2011-12-07 26 59 15 10 13 1 124
    2011-12-08 63 16 13 5 18 4 119
    2011-12-09 46 8 2 6 37 0 99
    2011-12-10 8 1 7 1 6 0 23
    2011-12-11 7 0 1 0 1 0 9
    2011-12-12 43 14 6 2 22 1 88
    2011-12-13 30 26 35 13 39 2 145
    2011-12-14 55 32 14 1 23 0 125
    2011-12-15 62 25 14 1 27 1 130
    2011-12-16 34 23 15 3 29 0 104
    2011-12-17 6 4 40 1 2 0 53
    2011-12-18 1 3 0 0 0 0 4
    2011-12-19 39 11 6 0 10 1 67
    2011-12-20 55 4 1 0 38 1 99
    2011-12-21 57 27 5 13 33 14 149
    2011-12-22 81 23 23 6 7 31 171
    2011-12-23 29 12 1 52 20 0 114
    2011-12-24 42 34 1 0 56 0 133
    2011-12-25 12 19 1 0 0 0 32
    2011-12-26 67 21 137 5 82 0 312
    2011-12-27 83 23 91 6 79 1 283
    2011-12-28 91 66 74 15 50 0 296
    2011-12-29 433 20 63 5 71 5 597
    2011-12-30 63 46 19 2 39 5 174
    2011-12-31 41 12 5 3 60 7 128
    12月总计 1611 577 701 206 932 142 4169

    专题策划:南宁搜房网资讯中心
    关于搜房
    网站合作联系方式网络营销解决方案招聘信息搜房家族意见反馈
    copyright 2012 SouFun.com Limited, All Rights Reserved
    专题设计制作:zhaoshaoyin.xf
    京ICP证060732号
    搜房公司 版权所有